![]() |
ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЛОРИЙ НА 17% В ДЕНЬПоддержание идеального веса вашей кошки жизненно важно для ее здоровья. LIGHT WEIGHT CARE – тщательно сбалансированная формула, обогащенная легкоусвояемыми белками для снижения веса животного без ущерба для его здоровья. Двойное действие корма: - Эффект насыщения: входящая в состав корма комбинация различных видов пищевой клетчатки, включая подорожник Psyllium, помогает заполнить объем желудка, в результате естественным образом снижается частота спонтанных приступов голода у животного. ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: кошка потребляет на 17 % меньше калорий*, полностью удовлетворяя свой аппетит. Заметный результат при кормлении только продуктом LIGHT WEIGHT CARE. * В сравнении с кормами класса супер-премиум (данные внутреннего исследования Royal Canin, 2006 г.). |
Баланс минеральных веществ продукта поддерживает здоровье мочевыводящих путей взрослой кошки.
Рекомендуемая ежедневная дозировка:
Если животное страдает избыточным весом, необходимо сократить объем порции.
У животного всегда должна быть чистая свежая вода.
| Вес кошки | Умеренный | Избыточный |
|---|---|---|
| 3 kg | 48 g | 38 g |
| 4 kg | 59 g | 47 g |
| 5 kg | 69 g | 55 g |
| 6 kg | 78 g | 63 g |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Состав
Дегидратированный белок мяса птицы, изолят растительных белков*, кукуруза, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, пшени-ца, кукурузная мука, рис, кукурузный глютен, животные жиры, свекольный жом, минеральные вещества, дрожжи, рыбий жир, оболочки и семена подорожника (0,5 %), соевое масло.
*L.I.P.: белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Добавки (на 1 кг)
Питательные добавки: витамин A: 19300 МЕ, витамин D3: 700 МЕ, E1 (железо): 34 мг, E2 (йод): 3,4 мг, E4 (медь): 10 мг, E5 (марганец): 44 мг, E6 (цинк): 131 мг, E8 (селен): 0,05 мг, L-карнитин: 210 мг, консерванты, антиоксиданты.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 40.0 |
| Жиры (%) | 10.0 |
| Минеральные вещества (%) | 7.1 |
| Крахмал (%) | 21.6 |
| Клетчатка общая (%) | 7.6 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| Кальций (%) | 1.2 |
| Фосфор (%) | 0.9 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 22,000.0 |
| Таурин (мг/кг) | 1,900.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 210.0 |
| Пищевые волокна (%) | 15.8 |
| Линолевая кислота (%) | 2.16 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 2.27 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.5 |
| Биотин (мг/кг) | 2.92 |
| Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0.2 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 29.8 |
| Метионин + цистин (%) | 1.31 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,293.0 |
| DL-метионин (%) | 0.7 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3,534.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
|---|---|
| Магний (%) | 0.08 |
| Натрий (%) | 0.6 |
| Железо (мг/кг) | 143.0 |
| Марганец (мг/кг) | 59.0 |
| Цинк (мг/кг) | 178.0 |
| Йод (мг/кг) | 3.9 |
| Селен (мг/кг) | 0.34 |
| Калий (%) | 0.75 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Хлориды (%) | 1.09 |
| Витамины | Количество |
|---|---|
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 11.2 |
| Холин (мг/кг) | 3,300.0 |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 12.1 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 43.4 |
| Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 49.3 |
| Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 134.5 |
| Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 37.9 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 700.0 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.12 |
| Другие вещества | Количество |
|---|---|
| Аргинин (%) | 2.04 |
| L-лизин (%) | 1.34 |
штрих код: 4627150237443
![]() |
ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЛОРИЙ НА 17% В ДЕНЬПоддержание идеального веса вашей кошки жизненно важно для ее здоровья. LIGHT WEIGHT CARE – тщательно сбалансированная формула, обогащенная легкоусвояемыми белками для снижения веса животного без ущерба для его здоровья. Двойное действие корма: - Эффект насыщения: входящая в состав корма комбинация различных видов пищевой клетчатки, включая подорожник Psyllium, помогает заполнить объем желудка, в результате естественным образом снижается частота спонтанных приступов голода у животного. ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: кошка потребляет на 17 % меньше калорий*, полностью удовлетворяя свой аппетит. Заметный результат при кормлении только продуктом LIGHT WEIGHT CARE. * В сравнении с кормами класса супер-премиум (данные внутреннего исследования Royal Canin, 2006 г.). |
Баланс минеральных веществ продукта поддерживает здоровье мочевыводящих путей взрослой кошки.
Рекомендуемая ежедневная дозировка:
Если животное страдает избыточным весом, необходимо сократить объем порции.
У животного всегда должна быть чистая свежая вода.
| Вес кошки | Умеренный | Избыточный |
|---|---|---|
| 3 kg | 48 g | 38 g |
| 4 kg | 59 g | 47 g |
| 5 kg | 69 g | 55 g |
| 6 kg | 78 g | 63 g |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Состав
Дегидратированный белок мяса птицы, изолят растительных белков*, кукуруза, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, пшени-ца, кукурузная мука, рис, кукурузный глютен, животные жиры, свекольный жом, минеральные вещества, дрожжи, рыбий жир, оболочки и семена подорожника (0,5 %), соевое масло.
*L.I.P.: белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Добавки (на 1 кг)
Питательные добавки: витамин A: 19300 МЕ, витамин D3: 700 МЕ, E1 (железо): 34 мг, E2 (йод): 3,4 мг, E4 (медь): 10 мг, E5 (марганец): 44 мг, E6 (цинк): 131 мг, E8 (селен): 0,05 мг, L-карнитин: 210 мг, консерванты, антиоксиданты.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 40.0 |
| Жиры (%) | 10.0 |
| Минеральные вещества (%) | 7.1 |
| Крахмал (%) | 21.6 |
| Клетчатка общая (%) | 7.6 |
| Влажность (%) | 5.5 |
| Кальций (%) | 1.2 |
| Фосфор (%) | 0.9 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 22,000.0 |
| Таурин (мг/кг) | 1,900.0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 210.0 |
| Пищевые волокна (%) | 15.8 |
| Линолевая кислота (%) | 2.16 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 2.27 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.5 |
| Биотин (мг/кг) | 2.92 |
| Витамин С (мг/кг) | 300.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600.0 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0.2 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 29.8 |
| Метионин + цистин (%) | 1.31 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3,293.0 |
| DL-метионин (%) | 0.7 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3,534.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
|---|---|
| Магний (%) | 0.08 |
| Натрий (%) | 0.6 |
| Железо (мг/кг) | 143.0 |
| Марганец (мг/кг) | 59.0 |
| Цинк (мг/кг) | 178.0 |
| Йод (мг/кг) | 3.9 |
| Селен (мг/кг) | 0.34 |
| Калий (%) | 0.75 |
| Медь (мг/кг) | 15.0 |
| Хлориды (%) | 1.09 |
| Витамины | Количество |
|---|---|
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 11.2 |
| Холин (мг/кг) | 3,300.0 |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 12.1 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 43.4 |
| Витамин В5 (Пантотенат) (мг/кг) | 49.3 |
| Витамин В3 (Ниацин) (мг/кг) | 134.5 |
| Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 37.9 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 700.0 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.12 |
| Другие вещества | Количество |
|---|---|
| Аргинин (%) | 2.04 |
| L-лизин (%) | 1.34 |
штрих код: 4627150237443
Копите бонусы - 2% от суммы покупок на сайте
Стоимость доставки по городу - 300₽. При заказе от 2999₽ - бесплатно, при заказе до 15:00 доставка в день заказа.
Если удобно, заберите заказ самостоятельно в пункте самовывоза или любом из наших магазинов, можно выбрать при оформлении заказа


