Влажный корм для собак породы йоркширский терьер в возрасте с 10 месяцев
Йоркширский терьер — это сказочное создание, которое очаровывает с первой минуты знакомства с ним. Тоненькие, хрупкие и изящные йорки в силу своей физиологии нуждаются в максимальном поступлении в организм аминокислот, необходимых для развития шерсти и ее быстрого роста.
- Эта эксклюзивная формула поддерживает здоровье и красоту шерсти йоркширского терьера.
- Благодаря высокой вкусовой привлекательности корм способен удовлетворить потребности даже самых привередливых собак.
- Особый комплекс с питательными веществами помогает сохранить здоровье собаки в зрелом возрасте и способствует долголетию.
Ингредиенты
Мясо (свинина, курица), целлюлоза, кукурузный крахмал, жом сахарной свеклы, рыбий жир, сахара, натуральный ароматизатор, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), - аминокислоты (таурин, метионин), стабилизатор (полисахарид загуститель) - цеолиты - минералы (цинк, железо, марганец, натрий, фосфор, калий, хлориды, йод, медь, кальций, цинк в хелатной форме, марганец, магний в хелатной форме, медь в хелатной форме) - витамины (ниацин, холин, D3, E, C, пантотенат кальция, B1, B2, B6, фолиевая кислота, биотин, B12).
Добавки (в 1 кг) - компоненты, вносимые в процессе производства
Питательные добавки: Витамин D3: 189 МЕ, Железо: 27 мг, Йод: 0,15 мг, Медь: 1,2 мг, Марганец: 8,4 мг, Цинк: 84 мг - Технологические добавки: Клиноптилолит осадочного происхождения: 2,2 г.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 8.50 |
| Жиры (%) | 6.00 |
| Клетчатка общая (%) | 1.60 |
| Минеральные вещества (%) | 1.90 |
| Аминокислоты | Количество |
| Таурин (мг/кг) | 0.118 |
| Аргинин (%) | 0.50 |
| Лизин (%) | 0.55 |
| Метионин (%) | 0.20 |
| Метионин + цистин (%) | 0.30 |
| L-карнитин (мг/кг) | - |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0.26 |
| Фосфор (%) | 0.26 |
| Натрий (%) | 0.13 |
| Хлориды (%) | 0.19 |
| Калий (%) | 0.24 |
| Магний (%) | 0.02 |
| Медь (мг/кг) | 2.7 |
| Железо (мг/кг) | 65.0 |
| Марганец (мг/кг) | 9.0 |
| Цинк (мг/кг) | 100.0 |
| Селен (мг/кг) | 0.26 |
| Йод (мг/кг) | 0.40 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 35000.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 190.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 150.0 |
| Витамин С (мг/кг) | 85.0 |
| В1 (Тиамин) (мг/кг) | 1.0 |
| В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 2.0 |
| Пантотенат кальция (мг/кг) | 40.0 |
| В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 1.0 |
| В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.01 |
| Ниацин (мг/кг) | 256.0 |
| Биотин (мг/кг) | 0.06 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.10 |
| Холин (мг/кг) | 770.0 |
| Хондроитин + Глюкозамин (мг/кг) | - |
| Другие вещества | Количество |
| Крахмал (%) | 3.40 |
| Клетчатка пищевая (%) | 2.20 |
| Линолевая кислота (%) | 0.95 |
| Лютеин (мг/кг) | 1.20 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.05 |
| Омега 6 (%) | 1.05 |
| Омега 3 (%) | 0.20 |
| EPA+DHA (%) | 0.115 |
| Обменная энергия | Количество |
| Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 948.0 |
| Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг) | 944.0 |
штрих код: 9003579001448
Влажный корм для собак породы йоркширский терьер в возрасте с 10 месяцев
Йоркширский терьер — это сказочное создание, которое очаровывает с первой минуты знакомства с ним. Тоненькие, хрупкие и изящные йорки в силу своей физиологии нуждаются в максимальном поступлении в организм аминокислот, необходимых для развития шерсти и ее быстрого роста.
- Эта эксклюзивная формула поддерживает здоровье и красоту шерсти йоркширского терьера.
- Благодаря высокой вкусовой привлекательности корм способен удовлетворить потребности даже самых привередливых собак.
- Особый комплекс с питательными веществами помогает сохранить здоровье собаки в зрелом возрасте и способствует долголетию.
Ингредиенты
Мясо (свинина, курица), целлюлоза, кукурузный крахмал, жом сахарной свеклы, рыбий жир, сахара, натуральный ароматизатор, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), - аминокислоты (таурин, метионин), стабилизатор (полисахарид загуститель) - цеолиты - минералы (цинк, железо, марганец, натрий, фосфор, калий, хлориды, йод, медь, кальций, цинк в хелатной форме, марганец, магний в хелатной форме, медь в хелатной форме) - витамины (ниацин, холин, D3, E, C, пантотенат кальция, B1, B2, B6, фолиевая кислота, биотин, B12).
Добавки (в 1 кг) - компоненты, вносимые в процессе производства
Питательные добавки: Витамин D3: 189 МЕ, Железо: 27 мг, Йод: 0,15 мг, Медь: 1,2 мг, Марганец: 8,4 мг, Цинк: 84 мг - Технологические добавки: Клиноптилолит осадочного происхождения: 2,2 г.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 8.50 |
| Жиры (%) | 6.00 |
| Клетчатка общая (%) | 1.60 |
| Минеральные вещества (%) | 1.90 |
| Аминокислоты | Количество |
| Таурин (мг/кг) | 0.118 |
| Аргинин (%) | 0.50 |
| Лизин (%) | 0.55 |
| Метионин (%) | 0.20 |
| Метионин + цистин (%) | 0.30 |
| L-карнитин (мг/кг) | - |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 0.26 |
| Фосфор (%) | 0.26 |
| Натрий (%) | 0.13 |
| Хлориды (%) | 0.19 |
| Калий (%) | 0.24 |
| Магний (%) | 0.02 |
| Медь (мг/кг) | 2.7 |
| Железо (мг/кг) | 65.0 |
| Марганец (мг/кг) | 9.0 |
| Цинк (мг/кг) | 100.0 |
| Селен (мг/кг) | 0.26 |
| Йод (мг/кг) | 0.40 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 35000.0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 190.0 |
| Витамин Е (мг/кг) | 150.0 |
| Витамин С (мг/кг) | 85.0 |
| В1 (Тиамин) (мг/кг) | 1.0 |
| В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 2.0 |
| Пантотенат кальция (мг/кг) | 40.0 |
| В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 1.0 |
| В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.01 |
| Ниацин (мг/кг) | 256.0 |
| Биотин (мг/кг) | 0.06 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.10 |
| Холин (мг/кг) | 770.0 |
| Хондроитин + Глюкозамин (мг/кг) | - |
| Другие вещества | Количество |
| Крахмал (%) | 3.40 |
| Клетчатка пищевая (%) | 2.20 |
| Линолевая кислота (%) | 0.95 |
| Лютеин (мг/кг) | 1.20 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.05 |
| Омега 6 (%) | 1.05 |
| Омега 3 (%) | 0.20 |
| EPA+DHA (%) | 0.115 |
| Обменная энергия | Количество |
| Рассчитанная по формуле NRC 85 (ккал/кг) | 948.0 |
| Рассчитанная по формуле NRC 2006 (ккал/кг) | 944.0 |
штрих код: 9003579001448
Копите бонусы - 2% от суммы покупок на сайте
Стоимость доставки по городу - 300₽. При заказе от 2999₽ - бесплатно, при заказе до 15:00 доставка в день заказа.
Если удобно, заберите заказ самостоятельно в пункте самовывоза или любом из наших магазинов, можно выбрать при оформлении заказа

